THE SEASON AT A GLANCE.
ตารางคะแนน
อันดับทีม สถิติการเล่น และดาวซัลโว ในมุมมองเดียว
พรีเมียร์ลีก
2026-2027| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้:เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อล | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | เชลซี | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | แอสตัน วิลล่า | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | อิปสวิช ทาวน์ | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | ฟูแล่ม | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | โคเวนทรี ซิตี้ | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | ซันเดอร์แลนด์ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | คริสตัล พาเลซ | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
อันดับและสถิติจาก LSM99 Sportsแข่ง = จำนวนเกม+/- = ผลต่างประตูแต้ม = ชนะ × 3 + เสมอ
ดาวซัลโวตัวอย่าง
ประตู1
Erling Haalandแมนฯ ซิตี้24
Erling Haalandแมนฯ ซิตี้242
Mohamed Salahลิเวอร์พูล21
Mohamed Salahลิเวอร์พูล213
Bukayo Sakaอาร์เซนอล18
Bukayo Sakaอาร์เซนอล184
Cole Palmerเชลซี16
Cole Palmerเชลซี16ภาพรวมลีก
เลือกลีกด้านบนเพื่อเปลี่ยนตารางคะแนนและรายชื่อผู้ทำประตูพร้อมกัน
จำนวนทีม20
คะแนนทีมอันดับหนึ่ง27
ผลต่างประตูอันดับหนึ่ง10
LSM99 ศูนย์รวมข้อมูลกีฬา
ติดตามเกมที่คุณสนใจได้ง่ายขึ้น ทั้งโปรแกรมฟุตบอล ผลการแข่งขัน ตารางคะแนน และสถิติผู้เล่น จากลีกอังกฤษ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และไทยลีก ในหน้าตาที่ออกแบบให้ใช้งานสะดวกทั้งมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เดโม่นี้ใช้ชุดข้อมูลจำลองเพื่อทดลองหน้าตาและการใช้งาน




















